![]() |
Verpassen Sie nicht die Chance, zusätzlich zur Nadel diesen wunderschönen Aufnäher in Bronze, Silber oder Gold für 5 Euro zu erwerben. |
Den Fang wiegen und fotografieren, die Fangmeldung ausfüllen und an die Redaktion schicken. Es winken Anstecknadeln in Gold, Silber und Bronze.
Die Tabelle gibt an, in welche Kategorie Ihr Fisch gehört. Jetzt brauchen Sie den Fang nur noch von einem Zeugen, Ihrem Vereinsvorsitzenden oder Fachhändler bestätigen zu lassen. Schicken Sie den ausgefüllten Fangcoupon (falls per E-Mail: abgestempelter Coupon als Scan) und das Fang-Foto innerhalb von vier Wochen an:
Redaktion: FISCH & FANG, Postfach 13 63, 56373 Nassau, E-Mail: sebastian.endres@paulparey.de
Teilnahme-Coupon als pdf-Datei: Teilnahme-Coupon „Top 10“
Für die Top-10-Tabelle werden ausschließlich Fänge aus deutschen, österreichischen oder schweizerischen Gewässern gewertet.
Fische aus Forellenseen oder anderen kommerziell bewirtschafteten Angelteichen können leider nicht berücksichtigt werden.
Fischarten | Bronze
ab kg |
Silber
ab kg |
Gold
ab kg |
Aal | 1,00 | 1,75 | 2,50 |
Äsche | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
Aland | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
Bachforelle | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
Bachsaibling | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
Barbe | 1,50 | 2,50 | 3,50 |
Barsch | 0,75 | 1,25 | 2,00 |
Brassen | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
Döbel | 1,50 | 2,50 | 3,50 |
Dorsch | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
Flunder | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
Giebel | 0,75 | 1,25 | 1,75 |
Graskarpfen | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
Hecht | 5,00 | 9,00 | 13,00 |
Hornhecht | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
Huchen | 5,00 | 7,50 | 15,00 |
Hundshai | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
Karpfen | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
Karausche | 0,75 | 1,25 | 1,75 |
Lachs | 5,00 | 7,50 | 10,00 |
Makrele | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
Marmorkarpfen | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
Meeräsche | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Meerforelle | 2,50 | 4,00 | 6,00 |
Nase | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
Quappe (Rutte) | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
Rapfen | 2,00 | 3,50 | 5,00 |
Regenbogenforelle | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
Renke (Maräne) | 0,75 | 1,25 | 2,00 |
Rotauge | 0,75 | 1,00 | 1,25 |
Rotfeder | 0,75 | 1,00 | 1,25 |
Schleie | 1,50 | 2,25 | 3,00 |
Scholle | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
Seeforelle | 2,50 | 4,50 | 8,00 |
Seesaibling | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Silberkarpfen | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
Steinbutt | 1,50 | 2,50 | 3,50 |
Wels | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
Zander | 3,00 | 5,00 | 8,00 |
So schwer sollte Ihr Fisch mindestens sein, damit er mit der Fisch & Fang – Top-10-Nadel in Bronze, Silber oder Gold prämiert werden kann. In der Gewichtsklasse „Gold“ vergeben wir zusätzlich eine Urkunde. Fische, die sehr selten erbeutet werden und in der Tabelle nicht aufgeführt sind, bewertet und prämiert die Redaktion von Fall zu Fall.